产品先容 手艺指标 订购指南 资料下载 相关产品 |

JXZK-PTC系列管网水质监测系统
产品简介
Product Introduction
70net永乐高管网水质监测系统JXZK-PTC-100/200/300是我司针对饮用水、市政用水、农村生涯供水行业,,,,,,,研发的一款集管网水质监测传感器、数据处置惩罚单位,,,,,,,内部水流管路单位为一体的系统,,,,,,,可实时在线监测温度、pH、浊度、消毒剂指标、电导率、ORP等水质参数。。。。。
消毒剂指标接纳DPD比色法,,,,,,,其比色皿具有自动洗濯功效,,,,,,,大大镌汰维护量,,,,,,,提高丈量数据的稳固性。。。。。浊度接纳EPA原理的90°散射光手艺,,,,,,,使用LED光源,,,,,,,功耗低,,,,,,,光源寿命长。。。。。
| 余氯、总氯 | 原理:DPD 标准比色法 量程:0一10ppm 区分率:0.01ppm 准确度:0-5ppm为±5%或0.03ppm取大者,,,,,,,5-10ppm为±10 % |
| pH | 原理:玻璃电极法 量程:0一14pH 区分率:0.01pH 准确度:±0.1pH |
| ORP | 原理:玻璃电极法 量程:-2000mV一2000mV 区分率:1mV 准确度:±5mV |
| 电导率 | 原理:电导池法 量程:10μS/cm一5000μS/cm ( K=1 ) 区分率:0.1μs/ cm一0.01mS/cm(视量程而定) 准确度:±1%或1μS/cm,,,,,,,取大者 |
| 浊度 | 原理:光散射 量程:0一100N丁U 区分率:0.001一0.1NTU,,,,,,,视差别量程而定 准确度:0.001一40NTU时为读数的±2%或±0.015NTU ,,,,,,,取大者 40一100NTU为读数的±5% |
| 温度 | 原理:热敏电阻法 量程:0℃一80℃ 区分率:0.1℃ 准确度:±0.5℃ |
敬请致电咨询我们!
|
|